Termín | Okresy, obvody hl. města Prahy |
3. 2. - 9. 2. 2025 | Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov |
10. 2. - 16. 2. 2025 | Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná |
17. 2. - 23. 2. 2025 | Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek |
24. 2. - 2. 3. 2025 | Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín |
3. 3. - 9. 3. 2025 | Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál |
10. 3. - 16. 3. 2025 | Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník |
Poznámky k tabulce:
1) Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 16, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín.
2) Praha 6 až 10 jsou městské části: Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22, Praha-Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha-Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř
út 29. října - st 30. října 2024
po 23. prosince 2024 - pá 3. ledna 2025
pá 31. ledna 2025
čt 17. dubna 2025
od 28. června do 31. srpna 2025